Tarieven
Begroting voor een kroon
| Beschrijving: | Prestatie code: | Aantal: | Kosten: |
|---|---|---|---|
| Geleidings-,infiltratie- en/ of intraligamentaire verdoving | A10 | 2 | € 28,66 |
| Kleine röntgenfoto | X10 | 1 | € 16,05 |
| Opbouw plastisch materiaal | R31 | 1 | € 57,31 |
| Kroon | R24 | 1 | € 252,17 |
| Techniek kosten | R24* | 1 | € 250,00 |
| Droogleggen van het element doormiddel van een rubberen lapje | V50 | 1 | € 11,46 |
| Totaal: | - | - | € 615,65 |
Begroting voor brugwerk
| Product | Prestatiecode: | Aantal: | Kosten: |
|---|---|---|---|
| Geleidings-,infiltratie- en/ of intraligamentaire verdoving | A10 | 2 | € 28,66 |
| Kleine röntgenfoto | X10 | 1 | € 16,05 |
| Opbouw plastisch materiaal | R31 | 2 | € 114,62 |
| Kroon | R24 | 2 | € 504,34 |
| Eerste brugtussendeel | R40 | 1 | € 171,94 |
| Techniekkosten brug | R24* | 1 | € 800,00 |
| Totaal: | - | - | € 1..635,61 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb